| 원래 장소: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, 중국 광동성 |
| 브랜드 이름: | CSJ |
| 인증: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| 모델 번호: | 905 |
| 문서: | CSJ-905 TDS.pdf |
커튼월용 고강도 구조용 유리 실란트, 강력한 UV 저항 및 내후성을 갖춘 실리콘 접착제
특징
기본 용도
사양
23±2°C 및 50±5%RH의 작동 조건에서 테스트:
| 아니요 | 속성 | 표준 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유형 | / | 옥심 | |
| 2 | 밀도 | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | 처짐/슬럼프 | 수직 위치/mm | ≤3 | 0 |
| 수평 위치 | 변형 없음 | 변형 없음 | ||
| 4 | 압출 속도 (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | 점착 시간 / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | 쇼어 A 경도 | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | 열 노화 | 열 중량 손실% | ≤10 | ≤5 |
| 열 균열 | 없음 | 없음 | ||
| 백악화 | 없음 | 없음 | ||
| 8 | 인장 탄성 계수 (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
FAQ