| Plaats van herkomst: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 768 |
| Document: | CSJ-768 TDS.pdf |
Testvoorwaarde: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RH, vervolgens test:
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Normen | Resultaten |
|---|---|---|---|
| 1 | Taktvrije tijd (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Takt van de behandeling (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Specifieke zwaartekracht (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Een harde oever | 20 tot 60 | 20 tot 30 |
| 6 | Ultieme treksterkte (MPa) | ≥ 0.4 | ≥ 0.6 |
| 7 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Bulkverzendingen: kosteneffectieve zeevracht (voor grote bestellingen)
Monsters: versnelde koeriersdienst (FedEx, DHL)