| Herkunftsort: | Leliu, Stadtteil Shunde, Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 768 |
| Dokumentieren: | CSJ-768 TDS.pdf |
Prüfungszustand: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RH, anschließend Prüfung:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Eigentum | Normen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeit für die Stützungsfreiheit (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8.0 bis 9.5 |
| 3 | Aufbereitungszeit (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/ml) | / | 1.01 |
| 5 | Die Küste ist hart | 20 bis 60 | 20 bis 30 |
| 6 | Endzugsfestigkeit (MPa) | ≥ 04 | ≥ 06 |
| 7 | Extrusionsgeschwindigkeit (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Massenlieferungen: kostengünstige Seefracht (für Großbestellungen)
Muster: Schnell Kurierdienst (FedEx, DHL)