| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 768 |
| Documento: | CSJ-768 TDS.pdf |
Condición de ensayo: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% de Hg, luego realizar el ensayo:
| - No, no es así. | Propiedad | Las normas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo libre de empuje (min) | ≤ 30 años | ≤ 10 años |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8.0 ~ 9.5 |
| 3 | Tiempo de curado (h) | ≤ 72 años | ≤ 48 años |
| 4 | Gravedad específica (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | La costa es dura | Entre 20 y 60 | Entre 20 y 30 |
| 6 | Resistencia a la tracción final (MPa) | ≥ 04 | ≥ 06 |
| 7 | Velocidad de extrusión (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Envíos a granel: transporte marítimo rentable (para pedidos grandes)
Muestras: Mensajero acelerado (FedEx, DHL)