| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numéro de modèle: | 768 |
| Document: | CSJ-768 TDS.pdf |
Condition d'essai: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RH, puis effectuer l'essai:
| Je ne veux pas. | Les biens immobiliers | Les normes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Temps de mise à disposition (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Consistance (°) | / | 8.0 à 9.5 |
| 3 | Temps de durcissement (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Gravité spécifique (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Une côte dure | 20 à 60 | 20 à 30 |
| 6 | Résistance à la traction finale (MPa) | ≥ 04 | ≥ 06 |
| 7 | Taux d'extrusion (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Expéditions en vrac: fret maritime rentable (pour les commandes de grande taille)
Exemplaires: courrier express (FedEx, DHL) livraison rapide et fiable