| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número do modelo: | 768 |
| Documento: | CSJ-768 TDS.pdf |
Condição de ensaio: 23±2°C, 50±5%RH, em seguida, conduzir o ensaio:
| - Não, não. | Imóveis | Normas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempo livre de acoplamento (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Consistência (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo de cura (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Gravidade específica (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Uma costa dura | 20 ~ 60 | 20 ~ 30 |
| 6 | Resistência à tração máxima (MPa) | ≥ 0,4 | ≥ 0,6 |
| 7 | Taxa de extrusão (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Transporte a granel: frete marítimo rentável (para grandes encomendas)
Exemplos: Correio expedito (FedEx, DHL) Entrega rápida e fiável