| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 903 |
| Εγγραφο: | CSJ-903 TDS.pdf |
Συνθήκες δοκιμής: 23±2°C, 50±5% RH, μετά δοκιμή.
| Οχι. | Ιδιοκτησία | Πρότυπα | Σαφής | Χρώμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρόνος χωρίς ταμπλό (λεπτά) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Συνέπεια (°) | / | 8,0~9,5 | 8,5~9,5 |
| 3 | Χρόνος σκλήρυνσης (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Ειδικό Βάρος (g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | Shore A Hardness | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Απόλυτη αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,8 |
| 7 | Ρυθμός εξώθησης (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Τυπικά δεδομένα ιδιοκτησίας όχι για επίσημες προδιαγραφές. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές.