| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 903 |
| Documento: | CSJ-903 TDS.pdf |
Condiciones de prueba: 23±2°C, 50±5%RH, luego prueba.
| No. | Propiedad | Estándares | Claro | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo libre de pegajosidad (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8,0 ~ 9,5 | 8,5 ~ 9,5 |
| 3 | Tiempo de curado (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Gravedad específica (g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Resistencia máxima a la tracción (MPa) | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,8 |
| 7 | Velocidad de extrusión (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Datos típicos de propiedad no para especificaciones formales. Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener asistencia sobre especificaciones técnicas.