| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 903 |
| Documento: | CSJ-903 TDS.pdf |
Condizioni di prova: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RH, quindi prova.
| - No, no, no, no. | Immobili | Norme | Chiuso. | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo libero da attacco (min) | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| 2 | Consistenza (°) | / | 8.0~9.5 | 8.5~9.5 |
| 3 | Tempo di indurimento (H) | ≤ 72 | ≤ 48 | ≤ 48 |
| 4 | Gravità specifica (g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | La riva è dura | 20 ~ 60 | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 |
| 6 | Resistenza alla trazione massima (MPa) | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.8 |
| 7 | Tasso di estrusione (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Dati tipici non per specifiche formali Contatta il nostro team per assistenza tecnica.