| 원래 장소: | 중국 광둥성 포산시 순더구 러리우 타운 |
| 브랜드 이름: | CSJ |
| 인증: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| 모델 번호: | 903 |
| 문서: | CSJ-903 TDS.pdf |
테스트 조건: 23±2°C, 50±5%RH, 그런 다음 테스트합니다.
| 아니요. | 재산 | 표준 | 분명한 | 색상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 무점착 시간(분) | ≤30 | ≤10 | 20 이하 |
| 2 | 일관성(°) | / | 8.0~9.5 | 8.5~9.5 |
| 3 | 경화시간(H) | 72 이하 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | 비중(g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | 쇼어 A 경도 | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | 극한 인장 강도(MPa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 7 | 압출 속도(mL/분) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
공식적인 사양이 아닌 일반적인 속성 데이터입니다. 기술 사양 지원이 필요하면 당사 팀에 문의하세요.