| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Numéro de modèle: | 368 |
| Document: | CSJ-368 TDS.pdf |
Conditions de fonctionnement de 23 ± 2 °C et 50 ± 5% RH, puis essai:
| Je ne veux pas. | Les biens immobiliers | Les normes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | CdT (g/kg) | ≤ 100 | ≤ 40 |
| 2 | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | ≤ 3 | 0 |
| 3 | Temps de mise à disposition (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 4 | Récupération élastique (%) | ≥ 80 | ≥ 90 |
| 5 | Perte de poids (%) | ≤ 8 | ≤ 4 |
| 6 | Taux de résistance au feu | FV-0 (3 mm) | FV-0 (3 mm) |
| 7 | Intégrité de la résistance au feu | A3 | A3 |
Les valeurs de données de propriété typiques ne doivent pas être utilisées comme spécifications.