| Herkunftsort: | Leliu, Stadtteil Shunde, Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Modellnummer: | 368 |
| Dokumentieren: | CSJ-368 TDS.pdf |
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5% RH, anschließend geprüft:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Eigentum | Normen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | TVOC (g/kg) | ≤ 100 | ≤ 40 |
| 2 | Ausrüstung für die Ausrüstung | ≤ 3 | 0 |
| 3 | Zeit ohne Schleppmaschine (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 4 | Elastizitätsrückgewinnung (%) | ≥ 80 | ≥ 90 |
| 5 | Gewichtsverlust (%) | ≤ 8 | ≤ 4 |
| 6 | Feuerverzögerung | FV-0 (3 mm) | FV-0 (3 mm) |
| 7 | Feuerbeständigkeit | A3 | A3 |
Typische Eigenschaftsdatenwerte sollten nicht als Spezifikationen verwendet werden.