| Место происхождения: | Город Лелиу, район Шуньдэ, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Номер модели: | 368 |
| Документ: | CSJ-368 TDS.pdf |
Условия работы 23±2°C и 50±5% RH, затем испытание:
| Нет, нет, нет. | Недвижимость | Стандарты | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | ВВОК (г/кг) | ≤ 100 | ≤ 40 |
| 2 | Упадок/упадок (мм) | ≤ 3 | 0 |
| 3 | Время без подъема (ч) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 4 | Восстановление эластичности (%) | ≥ 80 | ≥ 90 |
| 5 | Потеря веса (%) | ≤ 8 | ≤ 4 |
| 6 | Уровень огнестойкости | FV-0 (3 мм) | FV-0 (3 мм) |
| 7 | Огнестойкость | А3 | А3 |
Типичные значения данных свойств не должны использоваться в качестве спецификаций.