| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Numero di modello: | 368 |
| Documento: | CSJ-368 TDS.pdf |
Condizioni di funzionamento di 23 ± 2 °C e 50 ± 5% RH, quindi prova:
| - No, no, no, no. | Immobili | Norme | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | TVOC (g/kg) | ≤ 100 | ≤ 40 |
| 2 | Sag/Slump (mm) | ≤ 3 | 0 |
| 3 | Tempo libero da attacco (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 4 | Recupero elastico (%) | ≥ 80 | ≥ 90 |
| 5 | Perdita di peso (%) | ≤ 8 | ≤ 4 |
| 6 | Tasso di ritardante del fuoco | FV-0 (3 mm) | FV-0 (3 mm) |
| 7 | Integrità della resistenza al fuoco | A3 | A3 |
I valori tipici dei dati di proprietà non devono essere utilizzati come specifiche.