| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Número do modelo: | 368 |
| Documento: | CSJ-368 TDS.pdf |
Condições de funcionamento de 23 ± 2 °C e 50 ± 5% RH, em seguida, ensaio:
| - Não, não. | Imóveis | Normas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | TVOC (g/kg) | ≤ 100 | ≤ 40 |
| 2 | Sag/Slump (mm) | ≤ 3 | 0 |
| 3 | Tempo livre de carga (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 4 | Recuperação elástica (%) | ≥ 80 | ≥ 90 |
| 5 | Perda de peso (%) | ≤ 8 | ≤ 4 |
| 6 | Taxa de retardador de fogo | FV-0 (3 mm) | FV-0 (3 mm) |
| 7 | Integritade de resistência ao fogo | A3 | A3 |
Os valores típicos dos dados de propriedade não devem ser utilizados como especificações.