| Τόπος καταγωγής: | Πόλη Leliu, περιοχή Shunde, πόλη Foshan, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | 368 |
| Εγγραφο: | CSJ-368 TDS.pdf |
Υπό συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5%RH, στη συνέχεια δοκιμή:
| - Όχι, όχι, όχι. | Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 1 | Επικαιροποιημένη ουσία (TVOC) | ≤ 100 | ≤ 40 |
| 2 | Δοκιμαστικό σύστημα | ≤ 3 | 0 |
| 3 | Χρονοδιάγραμμα ελεύθερου χεριού (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 4 | Ελαστική ανάκτηση (%) | ≥ 80 | ≥ 90 |
| 5 | Απώλεια βάρους (%) | ≤ 8 | ≤ 4 |
| 6 | Ποσοστό επιβραδυντικού φωτιάς | FV-0 (3 mm) | FV-0 (3 mm) |
| 7 | Ακεραιότητα αντοχής στη φωτιά | Α3 | Α3 |
Οι τιμές των τυπικών δεδομένων ιδιοκτησίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως προδιαγραφές.