| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Número de modelo: | 368 |
| Documento: | CSJ-368 TDS.pdf |
Condiciones de funcionamiento de 23 ± 2 °C y 50 ± 5% de Hg, luego ensayo:
| - No, no es así. | Propiedad | Las normas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | El contenido de COVT (g/kg) | ≤ 100 | ≤ 40 años |
| 2 | Se aplicará el método siguiente: | ≤ 3 años | 0 |
| 3 | Tiempo libre de empuje (h) | ≤ 3 años | ≤ 1 año |
| 4 | Recuperación elástica (%) | ≥ 80 | ≥ 90 años |
| 5 | Pérdida de peso (%) | ≤ 8 años | ≤ 4 años |
| 6 | Tasa de retardante de fuego | FV-0 (3 mm) | FV-0 (3 mm) |
| 7 | Integridad de la resistencia al fuego | A3 | A3 |
Los valores típicos de los datos de las propiedades no deben utilizarse como especificaciones.